Sepatan, Tangraya.com
Sabtu, (18/06)
| Mata Kuliah : ETIOLOGI / Biologi | |||||||
| KAMPUS STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN | |||||||
| Bulan Nopember 2021 | |||||||
| STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN | |||||||
| TENAGA PENGAJAR | : HEVVI HENRIZAN, M.SI | ||||||
| NAOMOR | NAMA MAHASISWA STKIP | DERING | |||||
| L/P | absen | UTS | UAS | JUMLAH | N.RAPOR | ||
| Tanggal TATAP MUKA | Nilai | ||||||
| ETIOLOGI | |||||||
| 1 | Abdul Muiz | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ahmad Madiar | L | 79 | 79 | 26 | ||
| 3 | Dian Nopitasari | P | 70 | 70 | 23 | ||
| 4 | Jalal | L | 80 | 80 | 27 | ||
| 5 | Juwita Anggraeni | P | 78 | 78 | 26 | ||
| 6 | Lenah Sari Nengsih | p | 80 | 80 | 27 | ||
| 7 | Masrini | P | 78 | 78 | 26 | ||
| 8 | Maulana Nurul Hudin | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Muhamad Dedih | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Rahayu Lestari | P | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Selviana | P | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Siti Husniah | P | 73 | 73 | 24 | ||
| 13 | Siti Parmilah | P | 75 | 75 | 25 | ||
| 14 | Tiara | P | 70 | 70 | 23 | ||
| 15 | Utami Maulidya N | P | 78 | 78 | 26 | ||
| 0 | |||||||
Nilai Semetara :
Henry/tangraya





